№ | Команда | И | В | ВБ | Н | П | ПБ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grifony А St.Petersburg | 6 | 5 | - | - | 1 | - | 31-12 (+19) | 15 |
2 | ![]() | Bonava St.Petersburg | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | 33-17 (+16) | 13 |
3 | ![]() | Metallostroi St.Petersburg | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - | 36-21 (+15) | 10 |
4 | Dreamteam St.Petersburg | 7 | 2 | - | - | 5 | - | 21-50 (-29) | 6 | |
5 | HC SPILC St.Petersburg | 5 | - | - | - | 5 | - | 13-34 (-21) | 0 |
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | П | ПБ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды в эту таблицу еще не добавлены. |
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | П | ПБ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команды в эту таблицу еще не добавлены. |